Подписка
Подпишитесь на новости
Компьютерная диагностика автомобилей марки Audi в техцентре «АВ-авто» проводится на высоком уровне за счет использования необходимого оборудования и привлечения квалифицированных и имеющих обширный опыт специалистов. Залог успешной езды без последующих сюрпризов - своевременная диагностика, ведь дефект зачастую скрыт. После ее проведения Вы сможет согласовать действия по ремонту. Для диагностики подвески и остальных систем автомобиля Audi мы используем уникальный стенд VAS-5051, предназначенный для комплексного тестирования электронных систем, комбинирования компьютерной диагностики, измерительной техники и технической документации. Работа этого стенда значительно сокращает время поиска неисправностей. В процессе диагностики полученная информация оперативно сопоставляется с существующей базой данных, где происходит ее обработка и составляется план устранения всех неисправностей.
Серии AUDI | A1,А3 | А4,А5 | А6,А7 | А8 | Q3,5,7 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла в двигателе | 700 | 700 | 700 | 910 | 910 |
Замена воздушного фильтра | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
Замена топливного фильтра | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 |
Замена свечей зажигания | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Замена микрофильтра вентиляции | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
Замена антифриза | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена тормозной жидкости | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Замена масла в АКПП | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Замена передних тормозных колодок | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Замена передних тормозных дисков | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Замена задних тормозных колодок | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Замена задних тормозных дисков | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Мойка радиаторов системы охлаждения с демонтажом и перезаправкой системы кондиционирования . | от 3000 | от 4000 | от 4000 | от 4500 | от 3000 |
Замена задних тормозных колодок на автомобилях оборудованных электромеханическим стояночным тормозом | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Замена задних тормозных дисков на автомобилях оборудованных электромеханическим стояночным тормозом | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Передняя подвеска | |||||
Замена нижнего поперечного рычага | от 900 | от 900 | от 900 | от 1200 | от 2000 |
Замена нижнего диагонального рычага | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | |
Замена стойки стабилизатора | от 450 | от 450 | от 450 | от 450 | от 450 |
Замена передних амортизаторов ( за пару ) | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
Замена подшипника передней ступицы | от 2000 | от 1800 | от 2000 | от 2000 | от2000 |
Замена наружнего пыльника ШРУС | от 2500 | от 2200 | от 2200 | от 2200 | от 2200 |
Задняя подвеска | |||||
Замена задних амортизаторов ( за пару ) | от 1500 | от 1500 | от 2500 | от 2500 | от 2000 |
Замена верхнего поперечного рычага | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 1000 | |
Замена шарового шарнира задней ступицы | от 1000 | от 1200 | от 1200 | от 2500 | |
Замена стойки стабилизатора | от 450 | от 450 | от 450 | от 450 | от 450 |
Замена подшипника задней ступицы | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Рулевое управление | |||||
Замена рулевой тяги | от 700 | от 700 | от 700 | от 700 | от 700 |
Снятие/установка рулевой рейки | от 1800 | от 1800 | от 2500 | от 4000 | от 2500 |
Замена жидкости системы ГУРа | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена резервуара жидкости системы ГУРа | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 |
Сход - развал | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 |
Подпишитесь на новости